Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Grátis
Grátis
1 x de R$2.999,90 sem juros | Total R$2.999,90 | |
2 x de R$1.499,95 sem juros | Total R$2.999,90 | |
3 x de R$999,97 sem juros | Total R$2.999,90 | |
4 x de R$749,98 sem juros | Total R$2.999,90 | |
5 x de R$599,98 sem juros | Total R$2.999,90 | |
6 x de R$499,98 sem juros | Total R$2.999,90 | |
7 x de R$428,56 sem juros | Total R$2.999,90 | |
8 x de R$374,99 sem juros | Total R$2.999,90 | |
9 x de R$333,32 sem juros | Total R$2.999,90 | |
10 x de R$299,99 sem juros | Total R$2.999,90 | |
11 x de R$327,59 | Total R$3.603,48 | |
12 x de R$304,01 | Total R$3.648,18 |
O Mapa de Calor Civilist Nike SB Dunk Low é adornado com um cabedal feito inteiramente de couro preto, mas também um acabamento que revela um revestimento de efeito camaleão em contato com o calor. Assim, descobriremos laranja, azul, verde e amarelo dependendo da intensidade dos diferentes pontos de calor. Há um Swoosh amarelo pixelado na língua, uma etiqueta Civilist afixada abaixo do Swoosh lateral, bem como uma etiqueta Nike bordada no calcanhar. Finalmente, uma sola intermédia branca acompanhada por uma sola preta completam o conjunto.
Esta versão reativa ao calor de uma das silhuetas do momento irá deliciar a comunidade do tênis com seu visual único e surpreendente!